Aasta | Pealkiri | Dokumendid |
---|---|---|
2019 |
Kunda jõe inventuuri aruanne |
Aruanne (6.7 MB, PDF) |
Laugi jõe reostuskoormuse hinnang | Aruanne (3.44 MB, PDF) | |
Rannamõisa_1 vooluveekogumi reostuskoormuse uuring | Aruanne (1.97 MB, PDF) | |
Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimise ehitustööd | Aruanne (2.3 MB, PDF) | |
Taebla jõe reostuskoormuse uuring | Aruanne (5.97 MB, PDF) | |
Haapsalu lahe rannikuveekogumi uuring |
Aruanne (6.63 MB, PDF) Lisa 1 Veetasemed ja maakerge (971.31 KB, PDF) |
|
2018 | ||
2018 | Eksperthinnang Kuusalu oja veekogumi mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks | Aruanne (2.02 MB, PDF) |
2018 | Eksperthinnang Kolga ja Hara lahtede rannikuveekogumite mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks | Aruanne (1.19 MB, PDF) |
2018 | Hüdrogeoloogilised uuringud seirepuurkaevude PRK0007553 ja RK0009419 piirkonnas ning seirepuurkaevus PRK0000266 | Aruanne (20.94 MB, PDF) |
2017 | ||
2017 | Eksperthinnang veekogumite seisundile (Nohipalo Must-, Kooru, Tänav-, Järise järv ja Linnulaht) | Aruanne (2.68 MB, PDF) |
2017 | Eksperthinnang Hirmuse ja Pirita_1 pinnaveekogumite hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamise lahenduste leidmiseks ja elupaikade taastamiseks | Aruanne (4.23 MB, PDF) |
2017 | Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste põhjuste välja selgitamiseks ja meetmekava väljatöötamiseks | Uuringuprogramm (1.27 MB, PDF) |
2017 | Uuring pestitsiidide koormuse allikate ja päritolu selgitamiseks nitraaditundlikul alal | Aruanne (8.95 MB, PDF), tabelid (211.06 KB, XLSX), lisa 1 (5.14 MB, XLSX), lisa 2 (49.07 KB, XLSX), lisa 3 (43.43 KB, XLSX) |
2017 | Kalda oja valgala reostuskoormuse uuring | Aruanne (1.71 MB, PDF) |
2017 | Kaberla oja valgala reostuskoormuse uuringu aruanne | Aruanne (2.16 MB, PDF) |
2017 |
Uuring Vodja_1 ja Vodja_2 veekogumite mittehea seisundi põhjuse tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks | Aruanne (3.24 MB, PDF) |
2016 | ||
2016 | Audru jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne | Aruanne (2.34 MB, PDF) |
2016 | Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava meetmete efektiivsusest | Seletuskiri (152.79 KB, PDF). Kaardid 1 (1.36 MB, PDF) ja 2 (1.31 MB, PDF). |
2016 | Sulfaatide sisalduse olulise ja püsiva kasvusuundumuse põhjuste väljaselgitamine puurkaevus PRK0003648 ja salvkaevus PRK0019028 | Aruanne (5.05 MB, PDF). Puurkaevu protokoll (106 KB, DOC), salvkaevu protokoll (104 KB, DOC). |
2015 | ||
2015 | Räpu jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne | Aruanne (6.56 MB, PDF) |
2015 | Selja jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne | Aruanne (5.74 MB, PDF) |
2015 | Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest | Ülevaade (2.59 MB, PDF) |
Varasemad | ||
2014 | Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest | Ülevaade (1.01 MB, PDF) |
2013 | Keila jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne | Aruanne (3.9 MB, PDF) |
2009 | Selja jõe umbekasvamise põhjuste väljaselgitamine ja tervendamise abinõude plaani väljatöötamine | Aruanne (768.7 KB, PDF) |
Uuringud ja aruanded
Kuidas osaleda
riigi valitsemises?
Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!
Eelnõude infosüsteem
Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.
Osalusveeb
Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.