При любительском рыболовстве одному человеку в течение суток разрешается вылавливать ограниченное количество следующих видов рыб:
- 5 щук;
- 5 судаков, за исключением района реки Пярну — 3 шт.;
- 15 лещей;
- 2 лосося или 2 форели, или же 1 лосось и 1 форель;
- 15 кг окуня, за исключением района Пярну — 10 кг;
- ЯЗЬ 15 шт.
- ЫБЕЦ (сырть) 20 шт.
Любительская рыбалка в Национальном парке Матсалу (изменения)
С 1.04.2023 года вступил в силу новый порядок охраны Национального парка Матсалу. Любительская рыбалка в национальном парке Матсалу осуществляется на основании рыболовной лицензии и с использованием удочек. При ловле рыбы разрешается использовать спиннинг, донную удочку, простую ручную удочку, ручную удочку, катушку или блесну. Рыболовную лицензию можно оформить на сайте https://kalaluba.ee. После рыбалки необходимо также подать отчет по рыболовной карте.
Без рыболовной карты разрешена рыбалка в акваториях портов с помощью ручной удочки, при этом в таком случае должно быть оформлено право на любительскую рыбалку, а также необходимо соблюдать правила портов.
Помимо правил охраны национального парка Матсалу, рыболовство регулируется постановлением министра окружающей среды о временных ограничениях на ловлю, которое устанавливает ежегодные сборы за ловлю и лимиты.
Сборы за ловлю и цены на 2026 год
- в охранной зоне рек и на участках рек в ограничительной зоне Матсалу на 48 часов – без ограничений; стоимость рыболовной карты 4 €
- в восточной и западной охранных зонах Вяйнамеря на 48 часов – без ограничений; стоимость рыболовной карты 4 €
- В охранной зоне Вяйналахе и Салми на семь дней подряд – 240 рыболовных билетов в месяц, стоимость рыболовного билета 7 €
При покупке рыболовного билета необходимо учитывать временные ограничения на передвижение, действующие в национальном парке Матсалу. Ограничения на передвижение можно найти в веб-приложении по ограничениям на передвижение и рыбалку в национальном парке Матсалу.
Обращаем внимание на то, что передвигаться к местам рыбалки на транспортных средствах можно только по дорогам, а парковаться на обочинах дорог или на стоянках. Большинство рыболовных зон граничит с полуприродными сообществами, где действуют весенние ограничения на передвижение и где нельзя передвигаться без разрешения. Рыболовная карта не заменяет разрешение на передвижение. Если передвигаться к местам рыбалки по дороге (в том числе пешком), ограничения на передвижение не действуют и разрешение на передвижение не требуется.
Дневные уловы, минимальные размеры и периоды запрета на ловлю
Вид рыбы | Минимальные размеры | Mоре | Чудское, Псковское и Тёплое озера | Озеро Выртсъярв | Другие внутренние водоёмы |
|---|---|---|---|---|---|
ОКУНЬ с 1.07.2026 в морском районе Пярну, в реке Пярну от устья до устья реки Рейу и в реке Сауга от устья до моста Сауга — до 10 кг | 21 см в море; с 1.07.2026 также в реке Пярну от устья до устья реки Рейу и в реке Сауга от устья до моста Сауга | с 2026 г. действует запрет на ловлю в морской зоне Пярну с 1.05 - 15.06 | |||
| УГОРЬ | 35 см в море 55 см в озерах Выртсъярв, Чудское, Псковское и Тёплое и в реке Эмайыги 50 см в других внутренних водоемах | Лов запрещён круглогодично | 15 октября – 31 декабря | 15 октября – 31 декабря | 15 октября – 31 декабря |
| ЩУКА 5 шт. | 50 см во всех водоемах | 1 марта – 30 апреля | 1 апреля – 5 мая | 15 марта – 30 апреля | 15 марта – 30 апреля |
| РУЧЬЕВАЯ ФОРЕЛЬ 2 шт. | 36 см во всех водоемах | 15 сентября – 31 января, кроме реки Нарва | |||
| ТЮРБО | 30 см во всех водоемах | ||||
| Речная минога | 1 марта – 30 июня (в реках) | ||||
СУДАК В реке Пярну, а с 1.07.2026 также в реке Сауга от устья до моста Сауга — до 3 шт. | 51 см в озере Выртсъярв; 46 см в остальных водоемах, в т. ч. в море | 15 мая – 15 июля; с 2026 г. в морском районе Пярну действует запрет на ловлю с 1 мая - 15 июля | 5 мая – 10 июня | 5 мая – 10 июня | 5 мая – 10 июня; с 2026 г. в реке Пярну от устья до устья реки Рейу и в реке Сауга от устья до моста Сауга действует запрет на ловлю с 1 мая - 15 июля |
| ЛЕЩ 15 шт. | 35 см в Чудском, Псковском и Тёплом озерах, в реках Эмайыги и Вяйке-Эмайыги | 5 мая – 10 июня, за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой | 1 мая – 10 июня, за исключением ловли простой ручной удочкой, ручной удочкой и донной удочкой | ||
| КАМБАЛА | 21 см в подрайоне 28 18 см в подрайонах 29 и 32 | 15 февраля – 31мая в Финском заливе (в морском подрайоне 32) 15 февраля –15 мая в остальных морских подрайонах (29, 28 и 28-2) | |||
| ЛИНЬ | 30 см во всех водоемах | 20 июня – 20 июля, за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой | 20 июня – 20 июля, за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой | 20 июня – 20 июля, за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой В озёрах Эндла и Синиярв запрещён лов всеми орудиями с 1 апреля по 20 июня | |
| НАЛИМ | 40 см во всех водоемах | 10 января – 10 февраля | |||
| ЛОСОСЬ и МОРСКАЯ ФОРЕЛЬ (кумжа) 1 лосось и 1 морская форель (кумжа) или 2 лосося или 2 морские форели | Лосось 60 см во всех водоемах морская форель 50 см во всех водоемах | 15 июня – 30 сентября дальше 4 морских миль от исходной линии в Финском заливе (морской подрайон 32) 1 июня –15 сентября в других морских подрайонах (29, 28-1 и 28-2). 29, 28-2 ja 28-1 запрещён лов лосося с жировыми плавниками. В этих морских подрайонах разрешено выловить только одну особь лосося без жировых плавников. | 1 сентября – 30 ноября, кроме лова на основании рыболовной карты в реках, в которых действует другой порядок лова. В речной системе Пярну лов запрещён круглогодично. | ||
| РЯПУШКА | 12 см во всех водоемах | 21 августа – 20 июня | 1 августа – 30 июня | ||
| СИГ | 40 см в море и впадающих в него реках | 25 октября –1 декабря действует запрет на ловлю сига в море вокруг острова Рухну на глубине менее 20 м. | Запрещена целенаправленная ловля | 15 октября –15 ноября запрещён лов морского сига. 1 ноября – 30 ноября запрещён сига в Чудском озере. | |
| ЯЗЬ | 38 см в море и впадающих в него реках | ||||
| ТРЕСКА | 35 см во всех водоемах | ||||
| РЫБЕЦ (сырть) 20 шт. | 30 см во всех водоемах | 10 мая –20 июня запрещён лов в реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейыэ, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма, Вихтерпалу, Казари, Паадремаа, Аудру, Пярну. | |||
| РЕЧНОЙ РАК 25 шт. на рыболовную карту | 11 см во всех водоемах | Лов разрешён во внутренних водоёмах на основании рыболовной карты. |
Related links
Последнее обновление 29.04.2026